Sahariens
http://sahariens.info/

TARIF SAHARIENS fin 2015
http://sahariens.info/viewtopic.php?f=21&t=1133
Page 1 sur 1

Auteur :  calmettejo [ 02 Sep 2015, 17:08 ]
Sujet du message :  TARIF SAHARIENS fin 2015

Pour ceux qui n'ont pas peur de se faire Kalachniquer rendez vous la bas.


Tarifs "Sahariens" pour 02 pax + 01 4x4 + cabine a 2 extérieure + taxes + forfaits repas Pension Compléte boissons comprises sur la CTN seulement.


exemple:



· Mrs/Tun le 29/10/2015 et retour Tun/Gen le 20/11/2015 : 837,66 euro.

· Mrs/Tun le 29/10/2015 et retour Tun/Mrs le 24/11/2015 : 869,94 euro

Ci dessous le calendrier un peu en bordel car ce p.... de site ne prends pas les pdf ni les .doc!!!!


COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
HORAIRE CTN-SNCM SAISON 2015 PAR NAVIRE,
DU 01 OCTOBRE AU 31 JANVIER 2016
TUNIS-MARSEILLE-TUNIS
Navire Jour Départ Date Départ Heure Départ Port Départ Jour Arrivée Date Arrivée Heure Arrivée Port Arrivée
CATG mar 06/10 12:00 TUN mer 07/10 11:00 MRS
CATG jeu 08/10 12:00 MRS ven 09/10 10:00 TUN
CATG mar 13/10 12:00 TUN mer 14/10 11:00 MRS
CATG jeu 15/10 12:00 MRS ven 16/10 10:00 TUN
CATG mar 20/10 12:00 TUN mer 21/10 11:00 MRS
CATG jeu 22/10 12:00 MRS ven 23/10 10:00 TUN
CATG mar 27/10 12:00 TUN mer 28/10 11:00 MRS
CATG jeu 29/10 12:00 MRS ven 30/10 10:00 TUN
CATG mar 03/11 12:00 TUN mer 04/11 11:00 MRS
CATG jeu 05/11 12:00 MRS ven 06/11 10:00 TUN
CATG mar 10/11 12:00 TUN mer 11/11 11:00 MRS
CATG jeu 12/11 12:00 MRS ven 13/11 10:00 TUN
CATG mar 17/11 12:00 TUN mer 18/11 11:00 MRS
CATG jeu 19/11 12:00 MRS ven 20/11 10:00 TUN
CATG mar 24/11 12:00 TUN mer 25/11 11:00 MRS
CATG jeu 26/11 12:00 MRS ven 27/11 10:00 TUN
CATG mar 01/12 12:00 TUN mer 02/12 11:00 MRS
CATG jeu 03/12 12:00 MRS ven 04/12 10:00 TUN
TANI jeu 10/12 12:00 MRS ven 11/12 11:00 TUN
TANI sam 12/12 11:00 TUN dim 13/12 11:00 MRS
TANI dim 13/12 15:00 MRS lun 14/12 14:00 TUN
TANI mar 15/12 12:00 TUN mer 16/12 11:00 MRS
TANI jeu 17/12 12:00 MRS ven 18/12 10:00 TUN
CATG sam 19/12 11:00 TUN dim 20/12 11:00 MRS
CATG dim 20/12 15:00 MRS lun 21/12 14:00 TUN
TANI mar 22/12 12:00 TUN mer 23/12 11:00 MRS
TANI jeu 24/12 12:00 MRS ven 25/12 10:00 TUN
TANI ven 25/12 14:00 TUN sam 26/12 13:00 MRS
TANI sam 26/12 17:00 MRS dim 27/12 16:00 TUN
CATG lun 28/12 11:00 TUN mar 29/12 11:00 MRS
CATG mar 29/12 15:00 MRS mer 30/12 14:00 TUN
TANI sam 02/01 12:00 TUN dim 03/01 12:00 MRS
TANI dim 03/01 16:00 MRS lun 04/01 15:00 TUN
CATG mar 05/01 12:00 TUN mer 06/01 11:00 MRS
CATG jeu 07/01 12:00 MRS ven 08/01 11:00 TUN
CATG sam 09/01 11:00 TUN dim 10/01 11:00 MRS
CATG dim 10/01 15:00 MRS lun 11/01 14:00 TUN
TANI mar 12/01 12:00 TUN mer 13/01 12:00 MRS
CATG mar 19/01 12:00 TUN mer 20/01 11:00 MRS
CATG jeu 21/01 12:00 MRS ven 22/01 10:00 TUN
CATG mar 26/01 12:00 TUN mer 27/01 11:00 MRS
CATG jeu 28/01 12:00 MRS ven 29/01 10:00 TUN


COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
HORAIRE CTN SAISON 2015 PAR NAVIRE,
DU 01 OCTOBRE AU 31 JANVIER 2016
TUNIS-GENES-TUNIS
Navire Jour Départ Date Départ Heure Départ Port Départ Jour Arrivée Date Arrivée Heure Arrivée Port Arrivée
CATG ven 02/10 14:00 TUN sam 03/10 13:00 GEN
CATG sam 03/10 17:00 GEN dim 04/10 16:00 TUN
CATG ven 09/10 14:00 TUN sam 10/10 13:00 GEN
CATG sam 10/10 17:00 GEN dim 11/10 16:00 TUN
CATG ven 16/10 14:00 TUN sam 17/10 13:00 GEN
CATG sam 17/10 17:00 GEN dim 18/10 16:00 TUN
CATG ven 23/10 14:00 TUN sam 24/10 13:00 GEN
CATG sam 24/10 17:00 GEN dim 25/10 16:00 TUN
CATG ven 30/10 14:00 TUN sam 31/10 13:00 GEN
CATG sam 31/10 17:00 GEN dim 01/11 16:00 TUN
CATG ven 06/11 14:00 TUN sam 07/11 13:00 GEN
CATG sam 07/11 17:00 GEN dim 08/11 16:00 TUN
CATG ven 13/11 14:00 TUN sam 14/11 13:00 GEN
CATG sam 14/11 17:00 GEN dim 15/11 16:00 TUN
CATG ven 20/11 14:00 TUN sam 21/11 13:00 GEN
CATG sam 21/11 17:00 GEN dim 22/11 16:00 TUN
CATG ven 27/11 14:00 TUN sam 28/11 13:00 GEN
CATG sam 28/11 17:00 GEN dim 29/11 16:00 TUN
CATG ven 04/12 14:00 TUN sam 05/12 13:00 GEN
CATG sam 05/12 17:00 GEN dim 06/12 16:00 TUN
CATG ven 11/12 11:00 TUN sam 12/12 11:00 GEN
CATG sam 12/12 15:00 GEN dim 13/12 14:00 TUN
CATG lun 14/12 12:00 TUN mar 15/12 12:00 GEN
CATG mer 16/12 13:00 GEN jeu 17/12 12:00 TUN
TANI ven 18/12 14:00 TUN sam 19/12 13:00 GEN
TANI sam 19/12 17:00 GEN dim 20/12 16:00 TUN
CATG mar 22/12 11:00 TUN mer 23/12 11:00 GEN
CATG mer 23/12 15:00 GEN jeu 24/12 14:00 TUN
CATG ven 25/12 11:00 TUN sam 26/12 11:00 GEN
CATG sam 26/12 15:00 GEN dim 27/12 14:00 TUN
CATG sam 02/01 11:00 TUN dim 03/01 11:00 GEN
CATG dim 03/01 15:00 GEN lun 04/01 14:00 TUN
TANI mar 05/01 12:00 TUN mer 06/01 12:00 GEN
TANI mer 06/01 16:00 GEN jeu 07/01 15:00 TUN
TANI ven 08/01 12:00 TUN sam 09/01 12:00 GEN
TANI sam 09/01 16:00 GEN dim 10/01 15:00 TUN
CATG ven 15/01 12:00 TUN sam 16/01 11:00 GEN
CATG sam 16/01 15:00 GEN dim 17/01 14:00 TUN
CATG ven 22/01 14:00 TUN sam 23/01 13:00 GEN
CATG sam 23/01 17:00 GEN dim 24/01 16:00 TUN
CATG ven 29/01 14:00 TUN sam 30/01 13:00 GEN
CATG sam 30/01 17:00 GEN dim 31/01 16:00 TUN

Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/